Srdečne Vás pozývame na slávnostné vyhodnotenie 13. ročníka ankety Kniha Záhoria 2021 – 2022, ktoré sa uskutoční v piatok 2. júna 2023 o 17.00 hod. v priestoroch DAV-u na Sadovej ulici v Senici.
Po sčítaní hlasov 13. ročníka získali jednotlivé publikácie takéto počty a výsledné umiestnenie:
| 1. | Peter, Ján; Hromek, Ján: Sotina | 484 |
| 2. | Dinka, Pavol: Príbehy Skalického rubína a Skalického trdelníka | 309 |
| 3. | Horváth, Jarmila: Kelti na zámčisku | 231 |
| 4. | Matúšková, Renata: Čarovné povesti slovenské | 181 |
| 5. | Búran, Miroslav: Veveričkine trampoty | 146 |
| 6. | Fehér, Stanislav, Laciková, Zdenka: Cez zrkadlo | 133 |
| 7. | Krivský, Dušan: Do Kryr né enem na chmel | 126 |
| 8. | Cantilena 50 rokov speváckeho zboru | 113 |
| 9. | Horňák, Jozef: 771K Garde | 112 |
| 10. | Buffová, Katarína; Buffa, Peter: Chlapček a vianočná šiška | 109 |
| 11. | Bunčáková, Milica: Moja jesenná cesta do Compostely | 108 |
| 12. | Špaček Jozef: V pavučinách | 86 |
| 13. | Janáčková, Dana: Milan Flajžík. Pod povrchom | 81 |
| 14. | Lebiedzik, Igor: Muž od hradnej stráže a srnka | 79 |
| 15. | Mišovičová, Kristína: Sedmokráska | 76 |
| 16. | Dojč | 75 |
| 17. | Gašparová, Jana: Zubné lekárstvo v Senici a na Záhorí | 64 |
| 18. | Andrušková, Dita: Rodina v ľudovej kultúre Záhoria | 46 |
| 19. | Bellan Stano; Macejka Martin: Malacké školstvo v historickom vývoji, spomienkach a súčasnosti | 35 |
| 20. | Jelínek, Peter: Tekeli-li | 31 |
| 21. | O chlapcovi, ktorý krotil čertov a našiel krásu Z detskej tvorby Mariána Vargu | 29 |
| 22. | Gúth, Anton: Keď je nedeľa, musíme mať vianočku | 15 |
| 23. | Borský Mikuláš | 10 |
| 24. | Štelbaská, Zuzana | 8 |
| 25. | Benža, Mojmír: Záhorie na začiatku 20. storočia | 7 |
| 26. | Moravčík Jakubovec, Jozef: Hojdali sa ježibaby | 6 |
| 27. | Jablonická, Kvetoslava: Návraty ku koreňom | 6 |
| 28. | Rosová, Michaela: Nepokojní spáči | 6 |
| 29. | Šikulová Veronika, Oksana Paliy: Zelená pošta | 6 |
| 30. | Brezina, Peter; Jozefák, Pavol: Mozaika dejín Myjavy a Turej Lúky | 5 |
| 31. | Hazucha, Miroslav: Virtuóz v ringu Július Torma | 5 |
| 32. | Pekník, Miroslav: Dr. Pavel Blaho politik a národnoosvetový pracovník | 1 |
| Celkový súčet | 2729 |
Poradie kníh určovala čitateľská anketa a výsledný počet hlasov je súčtom online hlasovania, ďalej hlasovacích lístkov odovzdaných v Záhorskej knižnici, Mestskej knižnici v Skalici a v Knižnici MCK v Malackách.











Reportáž TV SEN:
http://www.tvsen.sk/prispevok/default/id/15739/?fbclid=IwAR1600rubFY_djRM4ZlRgDNheBjp8yMwDKe5L9TF-GejdUStpekfeRe4n_Q















